![]()
Gerne könnt Ihr eure eigenen Bilder vorschlagen die Ihr für das Bild des Monts zur verfügung stellen wollt. Einfach eine E-Mail an Blaulicht-Emden@gmx.de.
Voting Bild des Monat -- September 2010
![]()
- - Bild des Monats August 2010 --
| Bild des Monat August 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- KdoW THW-Emden | 13 (4%) | |
| Bild 2 -- LF 8 FF Loppersum | 130 (37%) | |
| Bild 3 -- LF 16 TS FF Emden | 161 (45%) | |
| Bild 4 -- Rettungswagen RKsH | 52 (15%) | |
- - Bild des Monats Juli 2010 --
| Bild des Monat Juli 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- LF 16 A FF Stadtmitte | 14 (12%) | |
| Bild 2 -- Personenrettung DLK | 25 (22%) | |
| Bild 3 -- N-KTW Rettungsdienst | 54 (47%) | |
| Bild 4 -- Großbrand Falkenhorst | 22 (19%) | |
![]()
- - Bild des Monats Juni 2010 --

| Bild des Monat Juni 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- WLF & RW FF Stadtmitte | 80 (38%) | |
| Bild 2 -- RTH Christoph 26 | 82 (39%) | |
| Bild 3 -- DLK 23/12 & LF 8/6 | 19 (9%) | |
| Bild 4 -- VLF FF Wybelsum | 28 (13%) | |
- - Bild des Monats Mai 2010 --
| Bild des Monat Mai 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- Florian_Emden 11-20 | 14 (4%) | |
| Bild 2 -- Heros_Emden 25-54 | 151 (43%) | |
| Bild 3 -- Florian_Emden 11-22 | 35 (10%) | |
| Bild 4 -- LF 8/6 Spiegelbild | 148 (43%) | |
- - Bild des Monats April 2010 --
| Bild des Monat April 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- LF 8 der FF Uphusen / Mar.. | 124 (42%) | |
| Bild 2 -- SW 2000 FW Hersbruck | 28 (10%) | |
| Bild 3 -- KLF BF Hamburg Berliner Tor | 8 (3%) | |
| Bild 4 -- 4 Tragen Kats KTW RKsH | 134 (46% | |
- - Bild des Monats März 2010 --
| Bild des Monat Februar 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- TLF 24/50 der HBW | 24 (10%) | |
| Bild 2 -- MTW + GW-Mess | 100 (42%) | |
| Bild 3 -- Rettungsgespann DRK | 22 (9%) | |
| Bild 4 -- Brandeinsatz "Feuer" | 94 (39%) | |
- - Bild des Monats Februar 2010 --
| Bild des Monat Februar 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- 12/41 RTW (SEG) | 11 (7%) | |
| Bild 2 -- Christoph 26 | 57 (37%) | |
| Bild 3 -- Einsatzfahrzeuge | 86 (55%) | |
| Bild 4 -- STW Polizei Emden | 2 (1%) | |
- - Bild des Monats Januar 2010 --
| Bild des Monat Januar 2010 Voting !! Eure entscheidung !!! | ||
|---|---|---|
| Bild 1 -- 10-11 HLF 20/16 | 39 (22%) | |
| Bild 2 -- 11-45 WLF 2 + AB Leitstelle | 33 (18%) | |
| Bild 3 -- 12-45 WLF 3 + AB Pumpe | 38 (21%) | |
| Bild 4 -- FF Uphusen Fahrzeuge | 70 (39%) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - Bild des Jahres 2009 --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild des Monat September 2009 Bild des Monat Oktober 2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild des Monat Mai 2009 Bild des Monat Juni 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild des Monat April 2009 Bild des Monat März 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild des Monat Januar 2009 Bild des Monat Februar 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






